¹Ýµµ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ(ÁÖ)
banner
HOME > ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ > ½Â°´¿ë
¼Óµµ(m/min) Á¤¿ø ÃâÀÔ±¸Æø(mm) CAR±Ô°Ý ½Â°­·Î±Ô°Ý ±â°è½Ç±Ô°Ý ±â°è½Ç
¹Ý·Â
ÇÇÆ®¹Ý·Â
Àν (kg) ³»ºÎ 1´ë´Üµ¶ 2´ëº´·Ä 1´ë´Üµ¶ 2´ëº´·Ä R1
(kg)
R2
(kg)
R3
(kg)
R4
(kg)
°¡·Î*
¼¼·Î
°¡·Î ¼¼·Î °¡·Î ¼¼·Î °¡·Î ¼¼·Î °¡·Î ¼¼·Î
60 6 450 800 1400*850 1800 1450 3800 1450 2100 3200 4200 3200 3600 2000 4200 3700
8 550 800 1400*1030 1800 1630 3800 1630 2100 3400 4200 3400 4050 2500 4700 3900
9 600 800 1400*1100 1800 1700 3800 1700 2100 3500 4200 3500 4100 2500 4900 4000
10 680 800 1400*1250 1800 1850 3800 1850 2200 3650 4400 3650 4200 2810 5300 4400
11 750 800 1400*1350 1800 1950 3800 1950 2200 3750 4400 3750 4550 2900 5600 4500
13 900 900 1600*1350 2100 1950 4400 1950 2350 3800 4700 3800 5100 3800 7100 5700
15 1000 900 1600*1500 2100 2100 4400 2100 2350 3950 4700 3950 5450 4300 7500 6000
17 1150 1000 1800*1500 2400 2200 4800 2200 2600 4050 5200 4050 8000 5200 9500 7800
1150 1100 2000*1350 2600 2050 5200 2050 2800 3900 5600 3900 8000 5200 9500 7800
20 1350 1100 1800*1700 2400 2400 4800 2400 2600 4250 5200 4250 8900 6000 10800 8800
1350 1100 2000*1500 2600 2200 5200 2200 2800 4050 5600 4050 8900 6000 10800 8800
24 1600 1100 2000*1750 2500 2450 5200 2450 2900 4300 5800 4300 10200 7000 12700 10200
1600 1100 2150*1600 2650 2300 5500 2300 3050 4150 6100 4150 10200 7000 12700 10200
90
(105)
8 550 800 1400*1030 1800 1630 3800 1630 2200 3600 4400 3600 4200 2800 4850 4100
9 600 800 1400*1100 1800 1700 3800 1700 2200 3700 4400 3700 4500 3100 5300 4600
10 680 800 1400*1250 1800 1850 3800 1850 2200 3850 4400 3850 4900 3400 6000 4900
11 750 800 1400*1350 1800 1950 3800 1950 2200 3950 4400 3950 5250 3700 6300 5200
13 900 900 1600*1350 2100 2000 4400 2000 2500 4100 5000 4100 5750 4100 7750 6300
15 1000 900 1600*1500 2100 2150 4400 2150 2500 4250 5000 4250 6150 4600 8200 7100
17 1150 1000 1800*1500 2400 2200 5000 2200 2900 4300 5800 4300 9400 7750 10900 9200
1150 1100 2000*1350 2600 2050 5400 2050 3100 4150 6200 4150 9400 7750 10900 9200
20 1350 1000 1800*1700 2400 2400 5000 2400 2900 4550 5800 4550 10000 8250 12000 10000
1350 1100 2000*1500 2600 2200 5400 2200 3100 4300 6200 4300 10000 8250 12000 10000
24 1600 1100 2000*1750 2600 2450 5400 2450 3100 4550 6250 4550 11550 8700 15000 12700
1600 1100 2150*1600 2750 2300 5700 2300 3250 4400 6500 4400 11550 8700 15000 12700
60 2200 4600 1500
90 2200 4800 1800
105 2200 5000 2100
- kcal/h = F(°è¼ö * L(Á¤°ÝÇÏÁß) * S(Á¤°Ý¼Óµµ)
- F(Factor:°è¼ö) : 1/40